Groep 1 A - Welkom bij ZVV Urk

Groep 1 A

Groep 1 A

Team G P
1 ZVG/Cagemax (zaal) 1 3
2 GZV Watergras (zaal) 1 3
3 Botafogo (zaal) 1 3
4 SC Olympic (zaal) 1 3
5 TZR Fermonia Boys (zaal) 1 3
6 ZVV Zwaag (zaal) 1 3
7 FC Westland (zaal) 1 3
8 Texel 94 (zaal) 1 3
9 ZVV Kroeven/Laboral Services BV 2 (zaal) 1 3
10 ZVV Middelburg 1 (zaal) 1 3
11 HHC Hardenberg (zaal) 1 3
12 FC Coronaas (zaal) 1 3
13 HBSS (zaal) 1 3
14 G.S.F.V. Drs Vijfje (zaal) 1 3
15 PKC'83/ Team Amoeri (zaal) 1 3
16 Zeemacht (zaal) 1 3
17 Futsal Emmeloord/ Meat & Eat (zaal) 1 3
18 zvv Den Haag (zaal) 1 3
19 ZVV Ede 2 (zaal) 1 3
20 HZV/Het Vennewater (zaal) 1 3
21 Excelsior`31 (zaal) 1 3
22 ZVV Awt-Gelaen 1 (zaal) 1 3
23 Be`79 (zaal) 0 0
24 FC Eindhoven (zaal) 0 0
25 FC M.A.R.L.E.N.E/FG Groep (zaal) 0 0
26 FCK/De Hommel (zaal) 0 0
27 Groene Ster Vlissingen (zaal) 0 0
28 Hovocubo (zaal) 0 0
29 Os Lusitanos/Daily Paper (zaal) 0 0
30 RKAV Volendam (zaal) 0 0
31 Scagha`66 (zaal) 0 0
32 Tigers Roermond (zaal) 0 0
33 VNS United (zaal) 0 0
34 ZVC Veenendaal (zaal) 0 0
35 ZVV Ede (zaal) 0 0
36 ZVV Eindhoven (zaal) 0 0
37 ZVV Kroeven/Laboral Services BV (zaal) 0 0
38 Futsal Rotterdam (zaal) 1 0
39 Beringe/Second Go Electro (zaal) 1 0
40 Morado CF (zaal) 1 0
41 Futsal Dragten 1 (zaal) 1 0
42 JCK/AISO (zaal) 1 0
43 CFM/Transito (zaal) 1 0
44 Futsal Winsum (zaal) 1 0
45 Be'79 2 (zaal) 1 0
46 OACN-Boys (zaal) 1 0
47 Futsal Emmeloord/ La Familia 2 (zaal) 1 0
48 Heracles Almelo Futsal (zaal) 1 0
49 Scagha 66 2 (zaal) 1 0
50 FC M.A.R.L.E.N.E/FG Groep 2 (zaal) 1 0
51 Kawin (zaal) 1 0
52 White Stones (zaal) 1 0
53 ZVVM/Campus 1 (zaal) 1 0
54 Bristol Team/Zonkr8 (zaal) 1 0
55 VIOS'79 1/Gomes Noord-Holland (zaal) 1 0
56 ZVV Urk 1 (zaal) 1 0
57 ZVS/Bodemflex (zaal) 1 0
58 ZVV Den Haag 2 (zaal) 1 0
59 LZV/Kuypers Hair&Wellness (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!